
Part Number | Main Dimensions and Tolerance | Eccen -tricity | Basic Load Rating | Weight | |||||||||||||
| Seal Type | Ball Circuit | dr (mm) | Tolerance ( Цm ) | D (mm) | Tolerance ( Цm ) | L ±0.3 (mm) | I (mm) | D1 (mm) | W (mm) | H (mm) | A (mm) | F (mm) | d1xd2xh ( mm ) | Dynamic Co N | Static Co N | ||
| LMHP6UU | 4 | 6 | 0 -9 | 12 | 0 -13 | 19 | 5 | 28 | 18 | 5 | 20 | - | 3.5X6X3.1 | 12 | 206 | 265 | 21 |
| LMHP8UU | 4 | 8 | 15 | 24 | 5 | 32 | 21 | 5 | 24 | - | 3.5X6X3.1 | 274 | 392 | 33 | |||
| LMHP10UU | 4 | 10 | 19 | 0 -16 | 29 | 6 | 40 | 25 | 6 | 29 | - | 4.5X7.5X4.1 | 372 | 549 | 64 | ||
| LMHP12UU | 4 | 12 | 21 | 30 | 6 | 42 | 27 | 6 | 32 | - | 4.5X7.5X4.1 | 510 | 784 | 68 | |||
| LMHP13UU | 4 | 13 | 23 | 32 | 6 | 43 | 29 | 6 | 33 | - | 4.5X7.5X4.1 | 510 | 784 | 81 | |||
| LMHP16UU | 5 | 16 | 0 -10 | 28 | 37 | 6 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5X7.5X4.1 | 774 | 1180 | 112 | ||
| LMHP20UU | 5 | 20 | 32 | 0 -19 | 42 | 8 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5X9X5.1 | 15 | 882 | 1370 | 167 | |
| LMHP25UU | 6 | 25 | 40 | 59 | 8 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5X9X5.1 | 980 | 1570 | 325 | |||
| LMHP30UU | 6 | 30 | 45 | 64 | 10 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6X11X6.1 | 1570 | 2740 | 388 | |||
